Spider-80X
多通道振動機控制系統
說明
Inputs |
|
Outputs |
|
通道相位精度 | 每個通道精度< ± 1.0 度,最大可達 20k Hz |
尺寸 | 240 mm x 310 mm x 35 mm(一個模組) |
重量 | 2 kg |
電源 | 透過外接DC電源供電 |
PC 連接介面 | 透過100 BaseT, RJ45 接頭與電腦或網路交換器連接 |
內置記憶體 | 4 GB的快閃記憶體儲存容量 |
LED指示燈 | 電源狀態,運行/停止指示,記憶體工作狀態,LAN 連線狀態 |
即時分析函數 | 資料紀錄,數學運算(+,-,*,/) ,積分,微分,FFT,平均,加權窗,功率頻譜,交叉頻譜,FRF,因果函數,即時濾波器,RMS,倍頻,階次分析,正弦掃描分析, limiting, alarm/abort 等 |
操作模式 |
|