Spider-20
振動頻譜分析儀和振動記錄儀
說明
Inputs |
|
Outputs |
|
尺寸 | 13x10x3 cm(Spider-20E); 16 x 11 x 3 cm (Spider-20i) |
重量 | 0.5 kg |
電源 | Spider-20E內建可充電電池(續航力 6 小時以上), 可接電源線充電 |
PC 連接介面 | 乙太網路介面 |
內置記憶體 | 4 GB的快閃記憶體儲存容量 |
LED指示燈 | 電源狀態,運行/停止指示, 電池狀態, 網路連線狀態, 充電指示燈 (* Spider-20i 僅有電源狀態指示燈) |
即時分析函數 | 資料紀錄,數學運算(+,-,*,/) ,積分,微分,FFT,平均,加權窗,功率頻譜,交叉頻譜,FRF,因果函數,即時濾波器,RMS,倍頻,階次分析,正弦掃描分析, limiting, alarm/abort 等 |
操作模式 |
|